Fotbalové tabulky
Okresní tabulky
III. třída skupina A
Sezóna 1996 - 97
1. Ořechov A 17 2 3 53:15 53
2. Kněžpole 11 8 3 43:23 41
3. Traplice 12 4 6 51:43 40
4. Babice 12 3 6 54:29 39
5. Sušice 9 2 11 43:43 29
6. Topolná 8 4 9 44:39 28
7. Medlovice 9 1 12 55:58 28
8. Slovácko 7 5 10 32:46 26
9. Osvětimany 7 3 12 35:52 24
10. O.N.Ves B 5 8 9 33:47 23
11. Mistřice 5 5 12 32:47 20
12. Částkov 4 5 13 29:62 17
Podzim celkově
1. Ořechov A 9 1 1 27:5 28
2. Babice 8 1 2 35:10 25
3. Traplice 7 2 2 25:18 23
4. Kněžpole 6 4 1 22:13 22
5. Topolná 4 3 4 22:20 15
6. Sušice 4 2 5 25:23 14
7. O.N.Ves B 3 4 4 20:27 13
8. Slovácko 3 2 6 15:24 11
9. Mistřice 3 1 7 18:19 10
10. Medlovice 3 1 8 28:38 9
11. Částkov 2 3 6 19:37 9
12. Osvětimany 2 1 8 13:35 7
Jaro celkově
1. Ořechov A 8 1 2 26:10 25
2. Kněžpole 5 4 2 21:10 19
3. Medlovice 6 1 4 27:20 19
4. Osvětimany 5 2 4 22:17 17
5. Traplice 5 2 4 27:24 17
6. Topolná 5 1 5 24:20 16
7. Sušice 5 0 6 18:20 15
8. Slovácko 4 3 4 16:23 15
9. Babice 4 2 5 20:21 14
10. O.N.Ves B 2 4 5 13:20 10
11. Mistřice 2 4 5 14:28 10
12. Částkov 2 2 7 10:25 8
Doma
1. Ořechov A 9 1 1 28:9 28
2. Babice 8 0 3 35:15 24
3. Sušice 7 1 3 29:16 22
4. Medlovice 7 0 4 27:25 21
5. Kněžpole 5 5 1 22:11 20
6. Slovácko 6 2 3 20:18 20
7. O.N.Ves B 5 4 2 20:16 19
8. Osvětimany 5 3 3 25:14 18
9. Traplice 5 3 3 26:19 18
10. Topolná 5 2 4 23:19 17
11. Mistřice 4 2 5 20:16 14
12. Částkov 4 2 5 19:27 14
Venku
1. Ořechov A 8 1 2 15:8 25
2. Traplice 7 1 3 16:23 22
3. Kněžpole 6 3 2 21:12 21
4. Babice 4 3 4 20:16 15
5. Topolná 4 2 5 23:21 14
6. Medlovice 2 1 8 18:33 7
7. Sušice 2 1 8 14:27 7
8. Slovácko 1 3 7 11:29 6
9. Mistřice 1 3 7 12:31 6
10. Osvětimany 2 0 9 10:38 6
11. O.N.Ves B 0 4 7 13:31 4
12. Částkov 0 3 8 10:35 3
Sezóna 1995 - 96
1. Kunovice B 16 5 1 55:22 53
2. O.N.Ves B 11 8 3 59:26 41
3. Sušice 10 9 3 53:30 39
4. Babice 10 6 6 49:32 36
5. Medlovice 7 6 9 44:58 27
6. Osvětimany 7 5 10 48:51 26
7. Ořechov 6 7 9 43:38 25
8. Slovácko 7 4 11 43:51 25
9. Mistřice 7 3 12 28:56 24
10. Topolná 6 6 10 32:39 24
11. Částkov 6 3 13 39:78 21
12. Zlámanec 5 6 11 33:50 21
III. třída skupina B
Sezóna 1996 - 97
1. Hluk B 17 3 2 56:15 54
2. Drslavice 14 4 4 56:28 46
3. Bystřice 11 5 6 43:34 38
4. Havřice 9 5 8 37:35 32
5. Podolí 9 4 9 44:40 31
6. Suchá Loz 8 6 8 39:28 30
7. Bánov 8 6 8 45:39 30
8. Korytná 8 4 10 35:55 28
9. Boršice u Bl. 7 5 10 36:42 26
10. St.Hrozenkov 6 5 11 28:52 23
11. Přečkovice 4 5 13 29:43 17
12. Újezdec B 2 6 14 25:61 12
Podzim celkově
1. Hluk B 7 3 1 31:9 24
2. Drslavice 6 3 2 33:17 21
3. Bystřice 6 2 3 23:17 20
4. S. Loz 5 3 3 23:15 18
5. Podolí 5 3 3 23:17 18
6. Korytná 5 2 4 20:32 17
7. St.Hrozenkov 4 3 4 19:24 15
8. Havřice 3 5 3 15:18 14
9. Přečkovice 2 4 5 22:23 10
10. Boršice 2 3 6 14:25 9
11. Bánov 1 4 6 18:24 7
12. Újezdec B 0 5 6 13:33 5
Jaro celkově
1. Hluk B 10 0 1 25:6 30
2. Drslavice 8 1 2 23:11 25
3. Bánov 7 2 2 27:15 23
4. Havřice 6 0 5 22:17 18
5. Bystřice 5 3 3 20:16 18
6. Boršice 5 2 4 22:17 17
7. Podolí 4 1 6 21:23 13
8. S. Loz 3 3 5 25:13 12
9. Korytná 3 2 6 15:23 11
10. St.Hrozenkov 2 2 7 9:28 8
11. Přečkovice 2 1 8 7:20 7
12. Újezdec 2 1 8 12:28 7
Doma
1. Drslavice 9 1 1 39:10 28
2. Hluk B 9 1 1 33:4 28
3. Bystřice 7 2 2 23:9 23
4. Podolí 7 2 2 27:12 23
5. Havřice 6 3 2 22:11 21
6. Boršice 6 2 3 24:15 20
7. S. Loz 5 3 3 18:10 18
8. St.Hrozenkov 5 3 3 19:19 18
9. Korytná 5 2 4 22:20 17
10. Bánov 4 4 3 27:21 16
11. Újezdec B 2 5 4 18:24 11
12. Přečkovice 3 1 7 20:24 10
Venku
1. Hluk B 8 2 1 23:11 26
2. Drslavice 5 3 3 17:18 18
3. Bystřice 4 3 4 20:24 15
4. Bánov 4 2 5 18:18 14
5. S. Loz 3 3 5 20:18 12
6. Havřice 3 2 6 15:24 11
7. Korytná 3 2 6 13:35 11
8. Podolí 2 2 7 17:28 8
9. Přečkovice 1 4 6 9:19 7
10. Boršice 1 3 7 12:27 6
11. St.Hrozenkov 1 2 8 9:33 5
12. Újezdec B 0 1 10 7:39 1
Sezóna 1995 - 96
1. Pitín 15 4 3 60:17 49
2. Bánov 13 1 8 51:42 40
3. Hluk B 12 3 7 77:31 39
4. Bojkovice B 11 4 7 55:24 37
5. Suchá Loz 11 4 7 39:41 37
6. Drslavice 10 4 8 47:34 34
7. Bystřice p.L 9 4 9 32:29 31
8. Korytná 8 3 11 25:43 24
9. Boršice u Bl. 7 3 12 28:56 24
10. Uh.Ostroh B 6 3 13 26:38 21
11. Přečkovice 5 4 13 29:54 19
12. Březová 6 1 14 24:53 19