Fotbalové tabulky
OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR
Ročník 1996 -97
1. Tupesy 20 6 0 76:21 66
2. Boršice 14 7 5 63:28 49
3. Slavkov 13 4 9 64:43 43
4. Nivnice 11 8 7 50:39 41
5. Šumice 11 5 10 58:48 38
6. Buchlovice 10 7 9 40:34 37
7. D. Němčí B 11 4 11 44:59 37
8. Březolupy 10 6 10 39:48 36
9. Kudlovice 10 5 11 41:52 35
10. Kunovice B 9 6 11 36:46 33
11. H. Němčí 8 8 11 37:47 32
12. Ostr. Lhota 8 1 17 39:62 25
13. Bojkovice B 6 5 15 41:60 23
14. Kostelany 2 6 17 29:67 12
Jaro celkově:
1. Tupesy A 9 4 0 27:12 31
2. Kudlovice 7 2 4 21:16 23
3. D. Němčí B 7 2 4 24:21 23
4. Buchlovice 5 5 3 24:20 20
5. H. Němčí 5 5 3 20:19 20
6. Slavkov 5 3 5 25:20 18
7. Šumice 5 3 5 31:28 18
8. Boršice A 4 5 4 23:21 17
9. Březolupy 5 2 6 21:25 17
10. Ostr. Lhota 5 1 7 22:26 16
11. Bojkovice B 4 4 5 23:29 16
12. Nivnice 3 5 5 21:23 14
13. Kunovice B 2 3 8 14:22 9
14. Kostelany 1 4 8 13:27 7
Podzim celkově:
1. Tupesy A 11 2 0 49:9 35
2. Boršice A 10 2 1 40:7 32
3. Nivnice 8 3 2 29:16 27
4. Slavkov 8 1 4 39:23 25
5. Kunovice B 7 3 3 22:24 24
6. Šumice 6 2 5 27:20 20
7. Březolupy 5 4 4 18:23 19
8. Buchlovice 5 2 6 17:15 17
9. D. Němčí B 4 2 7 20:38 14
10. H. Němčí 3 3 7 17:27 12
11. Kudlovice 3 3 7 20:36 12
12. Ostr. Lhota 3 0 10 17:36 9
13. Bojkovice B 2 1 10 18:31 7
14. Kostelany 1 2 10 16:44 5
Jaro venku:
1. Tupesy A 5 2 0 12:6 17
2. H. Němčí 3 3 1 11:10 12
3. D. Němčí B 3 2 2 14:13 11
4. Buchlovice 2 3 2 12:11 9
5. Březolupy 3 0 3 9:12 9
6. Boršice A 2 2 2 13:14 8
7. Kudlovice 2 2 2 11:12 8
8. Slavkov 2 1 3 5:8 7
9. Šumice 1 1 5 10:16 4
10. Kunovice B 1 1 5 5:13 4
11. Kostelany 1 1 5 7:16 4
12. Nivnice 0 3 3 8:11 3
13. Bojkovice B 0 3 3 10:18 3
14. Ostr. Lhota 1 0 5 6:15 3
Jaro doma:
1. Kudlovice 5 0 2 10:4 15
2. Šumice 4 2 0 21:12 14
3. Tupesy A 4 2 0 15:6 14
4. Ostr. Lhota 4 1 2 16:11 13
5. Bojkovice B 4 1 2 13:11 13
6. D. Němčí B 4 0 2 10:8 12
7. Slavkov 3 2 2 20:12 11
8. Buchlovice 3 2 1 12:9 11
9. Nivnice 3 2 2 13:12 11
10. Boršice A 2 3 2 10:7 9
11. H. Němčí 2 2 2 9:9 8
12. Březolupy 2 2 3 12:13 8
13. Kunovice B 1 2 3 9:9 5
14. Kostelany 0 3 3 6:11 3
Ročník 1995 - 96
1. Břestek 17 3 6 67:38 54
2. Tupesy A 14 9 9 56:35 45
3. D. Němčí B 13 5 8 45:33 44
4. Buchlovice 12 7 7 59:38 43
5. Slavkov 13 1 12 53:40 40
6. Nivnice 11 7 8 49:48 40
7. Březolupy 12 5 9 50:40 38
8. Boršice A 9 9 8 52:42 36
9. Ostr. Lhota 10 6 10 39:45 36
10. Kudlovice 8 9 9 47:46 33
11. Šumice 8 8 10 42:48 32
12. H. Němčí 6 9 11 31:44 27
13. Kostelany 5 6 15 32:79 21
14. Kněžpole 3 4 19 26:72 13