Zasloužená výhra domácích v nervózním a velmi tvrdém zápase se spoustou žlutých karet. Dolněmčané svou zdržovací taktikou rozkouskovali hru a téměř odvezli bod. Branky za domácí J. Hyrák, M. Hyrák, za hosty P. Stojaspal. Řídil Kotačka ze Slavkova, 170 diváků.
1. Uh. Hradiště B 10 3 3 40:21 33
2. Buchlovice 8 6 2 33:22 30
3. Nivnice 8 5 3 31:18 29
4. Ořechov 7 3 6 33:24 24
5. Březolupy 6 6 4 25:23 24
6. O. Lhota 7 2 7 36:32 23
7. H. Němčí 7 1 7 19:33 22
8. Hluk B 5 4 7 28:29 19
9. Vlčnov 4 7 5 21:24 19
10. Šumice 4 6 6 24:27 18
11. Kudlovice 4 6 6 28:35 18
12. D. Němčí B 4 5 7 20:29 17
13. Traplice 4 4 8 23:33 16
14. Pitín 1 8 7 17:32 11
III. třída sk. A
Osvětimany - Babice 0:2, Medlovice - Topolná 3:1, Sušice - Kostelany 0:1, Jalubí B - Kněžpole 2:1, Slovácko - Bílovice 1:2, Mistřice - Huštěnovice 0:2.
1. Kněžpole 9 1 2 33:8 28
2. Jalubí B 8 2 2 29:18 26
3. Kostelany 7 3 2 30:17 24
4. Bílovice 8 0 4 19:14 24
5. Babice 7 0 5 28:20 21
6. Medlovice 5 2 5 30:33 17
7. Slovácko 5 2 5 23:26 17
8. Osvětimany 4 1 7 19:26 13
9. Topolná 3 2 7 20:28 11
10. Sušice 3 1 8 24:40 10
11. Mistřice 2 2 8 19:28 8
12. Huštěnovice 2 2 8 16:32 8
III. třída sk. B
Boršice u Blat. - Podolí 3:0, Bystřice p. Lop. - Suchá Loz 1:1, Korytná - Přečkovice 3:1, Bánov - Starý Hrozenkov 3:3, Březová - Drslavice 0:2, Hradčovice B - Havřice 1:1
1. Drslavice 8 4 0 29:10 28
2. Bánov 6 4 2 33:19 22
3. Suchá Loz 5 7 0 26:13 22
4. Bystřice p. L. 5 4 3 22:17 19
5. Havřice 5 4 3 18:19 19
6. Přečkovice 5 3 4 22:22 18
7. Korytná 5 2 6 26:28 17
8. Březová 4 3 5 24:24 15
9. Podolí 5 0 8 16:24 15
10. St. Hrozenkov 2 3 7 27:40 9
11. Boršice u Blat. 2 2 8 19:30 8
12. Hradčovice B 2 2 8 8:24 8
IV. třída sk. A
Popovice - Ořechov B 1:0, Košíky - Mařatice 0:0, Částkov - Jankovice 1:6, Boršice B - Zlámanec 1:1
1. Zlámanec 8 2 0 24:5 26
2. Popovice 6 2 2 21:16 20
3. Boršice B 6 1 3 22:11 19
4. Ořechov B 4 2 4 20:12 14
5. Jankovice 4 1 5 22:23 13
6. Mařatice 1 5 4 10:24 11
7. Košíky 2 3 5 13:11 9
8. Částkov 1 0 9 10:40 3
IV. třída sk. B
Podolí B - Pitín B 0:1, Rudice - Záhorovice 0:4, Nezdenice - Komňa 7:1
1. Žitková 8 0 0 24:3 24
2. Rudice 5 0 3 18:14 15
3. Nezdenice 4 1 4 25:14 13
4. Záhorovice 4 1 4 19:13 13
5. Komňa 4 0 5 12:20 12
6. Pitín B 2 0 6 7:22 6
7. Podolí B 2 0 7 4:23 6
Fotbalové výsledky připravili: Radek Lukáš a Ladislav Vacenovský